Choose Volume
|
Volume 51 (2017)
Volume 51, Issue 4 Pages 262-358 Volume 51, Issue 3 Pages 179-234 Volume 51, Issue 2 Pages 108-178 Volume 51, Issue 1 Pages 1-107 Volume 50 (2016)
Volume 50, Issue 4 Pages 251-350 Volume 50, Issue 3 Pages 176-250 Volume 50, Issue 2 Pages 101-175 Volume 50, Issue 1 Pages 1-100 Volume 49 (2015)
Volume 49, Issue 4 Pages 253-350 Volume 49, Issue 3 Pages 173-252 Volume 49, Issue 2 Pages 81-172 Volume 49, Issue 1 Pages 1-80 Volume 48 (2014)
Volume 48, Issue 4 Pages 252-348 Volume 48, Issue 3 Pages 160-251 Volume 48, Issue 2 Pages 73-159 Volume 48, Issue 1 Pages 1-72 Volume 47 (2013)
Volume 47, Issue 4 Pages 293-364 Volume 47, Issue 3 Pages 217-292 Volume 47, Issue 2 Pages 129-216 Volume 47, Issue 1 Pages 1-128 Volume 46 (2012)
Volume 46, Issue 4 Pages 269-344 Volume 46, Issue 3 Pages 189-268 Volume 46, Issue 2 Pages 105-188 Volume 46, Issue 1 Pages 1-104 Volume 45 (2011)
Volume 45, Issue 4 Pages 237-324 Volume 45, Issue 3 Pages 169-236 Volume 45, Issue 2 Pages 81-168 Volume 45, Issue 1 Pages 1-80 Volume 44 (2010)
Volume 44, Issue 4 Pages 229-304 Volume 44, Issue 3 Pages 145-228 Volume 44, Issue 2 Pages 69-144 Volume 44, Issue 1 Pages 1-68 Volume 43 (2009)
Volume 43, Issue 4 Pages 241-316 Volume 43, Issue 3 Pages 153-240 Volume 43, Issue 2 Pages 81-152 Volume 43, Issue 1 Pages 1-80 Volume 42 (2008)
Volume 42, Issue 4 Pages 241-332 Volume 42, Issue 3 Pages 165-240 Volume 42, Issue 2 Pages 73-164 Volume 42, Issue 1 Pages 1-72 Volume 41 (2007)
Volume 41, Issue 2-3 Pages 57-172 Volume 41, Suppl. 1 Pages 1-152 Volume 41, Issue 1 Pages 1-56 Volume 40 (2006)
Volume 40, Issue 4 Pages 185-264 Volume 40, Issue 3 Pages 125-184 Volume 40, Issue 2 Pages 69-124 Volume 40, Issue 1 Pages 1-68 Volume 39 (2005)
Volume 39, Issue 4 Pages 237-304 Volume 39, Issue 3 Pages 173-236 Volume 39, Issue 2 Pages 101-172 Volume 39, Issue 1 Pages 1-100 Volume 38 (2004)
Volume 38, Issue 4 Pages 273-360 Volume 38, Issue 3 Pages 189-272 Volume 38, Issue 2 Pages 93-188 Volume 38, Issue 1 Pages 1-92 Volume 37 (2003)
Volume 37, Issue 4 Pages 237-308 Volume 37, Issue 3 Pages 181-236 Volume 37, Issue 2 Pages 97-180 Volume 37, Issue 1 Pages 1-96 Volume 36 (2002)
Volume 36, Issue 4 Pages 201-284 Volume 36, Issue 3 Pages 125-200 Volume 36, Issue 2 Pages 69-124 Volume 36, Issue 1 Pages 1-68 Volume 35 (2001)
Volume 35, Issue 6 Pages 229-284 Volume 35, Issue 5 Pages 161-228 Volume 35, Issue 3-4 Pages 65-160 Volume 35, Issue 1-2 Pages 1-64 Volume 34 (2000)
Volume 34, Issue 5-6 Pages 173-256 Volume 34, Issue 3-4 Pages 101-172 Volume 34, Issue 1-2 Pages 1-99 Volume 33 (1999)
Volume 33, Issue 5-6 Pages 229-312 Volume 33, Issue 3-4 Pages 133-228 Volume 33, Issue 1-2 Pages 1-132 Volume 32 (1998)
Volume 32, Issue 5-6 Pages 181-276 Volume 32, Issue 3-4 Pages 89-180 Volume 32, Issue 1-2 Pages 1-88 Volume 31 (1997)
Volume 31, Issue 5-6 Pages 181-288 Volume 31, Issue 3-4 Pages 89-180 Volume 31, Issue 1-2 Pages 1-88 Volume 30 (1996)
Volume 30, Issue 5-6 Pages 161-240 Volume 30, Issue 3-4 Pages 77-160 Volume 30, Issue 1-2 Pages 1-76 Volume 29 (1995)
Volume 29, Issue 5-6 Pages 165-242 Volume 29, Issue 3-4 Pages 85-164 Volume 29, Issue 1-2 Pages 1-84 Volume 28 (1994)
Volume 28, Issue 5-6 Pages 133-184 Volume 28, Issue 3-4 Pages 69-132 Volume 28, Issue 1-2 Pages 1-68
Health Review Volume 27 (1993)
Volume 27, Issue 5-6 Pages 217-356 Volume 27, Issue 3-4 Pages 113-216 Volume 27, Issue 1-2 Pages 1-112 Volume 26 (1992)
Volume 26, Issue 5-6 Pages 257-392 Volume 26, Issue 3-4 Pages 129-256 Volume 26, Issue 1-2 Pages 1-128 Volume 25 (1991)
Volume 25, Issue 5-6 Pages 257-360 Volume 25, Issue 3-4 Pages 145-254 Volume 25, Issue 1-2 Pages 1-144 Volume 24 (1990)
Volume 24, Issue 5-6 Pages 217-316 Volume 24, Issue 3-4 Pages 105-216 Volume 24, Issue 1-2 Pages 1-104 Volume 23 (1989)
Volume 23, Issue 5-6 Pages 217-308 Volume 23, Issue 3-4 Pages 121-216 Volume 23, Issue 1-2 Pages 1-118 Volume 22 (1988)
Volume 22, Issue 5-6 Pages 241-342 Volume 22, Issue 3-4 Pages 129-240 Volume 22, Issue 1-2 Pages 1-128 Volume 21 (1987)
Volume 21, Issue 5-6 Pages 169-320 Volume 21, Issue 3-4 Pages 81-168 Volume 21, Issue 1-2 Pages 1-80 Volume 20 (1986)
Volume 20, Issue 5-6 Pages 257-352 Volume 20, Issue 3-4 Pages 129-256 Volume 20, Issue 1-2 Pages 1-128 Volume 19 (1985)
Volume 19, Issue 6 Pages 361-440 Volume 19, Issue 5 Pages 265-360 Volume 19, Issue 3-4 Pages 121-264 Volume 19, Issue 1-2 Pages 3-120 Volume 18 (1984)
Volume 18, Issue 6 Pages 321-440 Volume 18, Issue 5 Pages 241-320 Volume 18, Issue 3-4 Pages 129-240 Volume 18, Issue 1-2 Pages 1-128 Volume 17 (1983)
Volume 17, Issue 6 Pages 321-456 Volume 17, Issue 5 Pages 233-320 Volume 17, Issue 3-4 Pages 129-232 Volume 17, Issue 1-2 Pages 1-128 Volume 16 (1982)
Volume 16, Issue 6 Pages 345-440 Volume 16, Issue 4-5 Pages 217-344 Volume 16, Issue 3 Pages 121-216 Volume 16, Issue 1-2 Pages 1-120 Volume 15 (1981)
Volume 15, Issue 6 Pages 345-440 Volume 15, Issue 4-5 Pages 233-344 Volume 15, Issue 3 Pages 105-232 Volume 15, Issue 1-2 Pages 1-104 Volume 14 (1980)
Volume 14, Issue 5-6 Pages 289-422 Volume 14, Issue 4 Pages 209-288 Volume 14, Issue 3 Pages 113-208 Volume 14, Issue 1-2 Pages 1-112 Volume 13 (1979)
Volume 13, Issue 6 Pages 317-428 Volume 13, Issue 4-5 Pages 201-316 Volume 13, Issue 3 Pages 113-200 Volume 13, Issue 1-2 Pages 1-112 Volume 12 (1978)
Volume 12, Issue 6 Pages 345-440 Volume 12, Issue 5 Pages 241-344 Volume 12, Issue 3-4 Pages 105-240 Volume 12, Issue 1-2 Pages 1-104 Volume 11 (1977)
Volume 11, Issue 4 Pages 273-360 Volume 11, Issue 3 Pages 177-272 Volume 11, Issue 2 Pages 97-176 Volume 11, Issue 1 Pages 1-96 Volume 10 (1976)
Volume 10, Issue 4 Pages 257-356 Volume 10, Issue 3 Pages 169-256 Volume 10, Issue 2 Pages 81-168 Volume 10, Issue 1 Pages 1-80 Volume 9 (1975)
Volume 9, Issue 4 Pages 233-320 Volume 9, Issue 3 Pages 153-232 Volume 9, Issue 2 Pages 73-152 Volume 9, Issue 1 Pages 1-72 Volume 8 (1974)
Volume 8, Issue 4 Pages 217-308 Volume 8, Issue 3 Pages 145-216 Volume 8, Issue 2 Pages 73-144 Volume 8, Issue 1 Pages 1-72 Volume 7 (1973)
Volume 7, Issue 4 Pages 225-296 Volume 7, Issue 3 Pages 153-224 Volume 7, Issue 2 Pages 81-152 Volume 7, Issue 1 Pages 1-80 Volume 6 (1972)
Volume 6, Issue 4 Pages 209-272 Volume 6, Issue 3 Pages 129-208 Volume 6, Issue 2 Pages 65-128 Volume 6, Issue 1 Pages 1-64 Volume 5 (1971)
Volume 5, Issue 4 Pages 209-288 Volume 5, Issue 3 Pages 137-208 Volume 5, Issue 2 Pages 65-136 Volume 5, Issue 1 Pages 1-64 Volume 4 (1970)
Volume 4, Issue 4 Pages 189-260 Volume 4, Issue 3 Pages 125-188 Volume 4, Issue 2 Pages 69-124 Volume 4, Issue 1 Pages 1-68 Volume 3 (1969)
Volume 3, Issue 4 Pages 185-248 Volume 3, Issue 3 Pages 121-184 Volume 3, Issue 2 Pages 57-120 Volume 3, Issue 1 Pages 1-56 Volume 2 (1968)
Volume 2, Issue 3 Pages 93-160 Volume 2, Issue 2 Pages 45-92 Volume 2, Issue 1 Pages 1-44 Volume 1 (1967)
Volume 1, Issue 2-3 Pages 49-152 Volume 1, Issue 1 Pages 1-48
Community Nurse Volume 8 (1961)
Volume 8, Issue 3 Pages 89 Volume 8, Issue 1-2 Pages 1-88 Volume 7 (1960)
Volume 7, Issue 3 Pages 129-192 Volume 7, Issue 2 Pages 65-128 Volume 7, Issue 1 Pages 1-64 Volume 6 (1959)
Volume 6, Issue 3 Pages 123-170 Volume 6, Issue 2 Pages 51-122 Volume 6, Issue 1 Pages 1-50 Volume 5 (1958)
Volume 5, Issue 3 Pages 123-194 Volume 5, Issue 2 Pages 57-122 Volume 5, Issue 1 Pages 1-56 Volume 4 (1957)
Volume 4, Issue 3 Pages 129-208 Volume 4, Issue 2 Pages 53-128 Volume 4, Issue 1 Pages 1-52 Volume 3 (1956)
Volume 3, Issue 3 Pages 113-176 Volume 3, Issue 2 Pages 49-112 Volume 3, Issue 1 Pages 1-48 Volume 2 (1955)
Volume 2, Issue 3 Pages 149-207 Volume 2, Issue 2 Pages 65-148 Volume 2, Issue 1 Pages 1-64 Volume 1 (1954)
Volume 1, Issue 2 Pages 37-84 Volume 1, Issue 1 Pages 1-36
|
|
|
:: Volume 30, Issue 1-2, Pages 1-76
|
LEADING ARTICLE: WHAT IS NURSING | Pages 1-2 | Author(s): Judith M. Clift, prevod/transl.: Dunja Kalčič | Abstract Abstract PDF [130 kb] [views 1880] |
|
Abstract is not available! |
|
|
DESCRIPTORS: neoplasms-prevention and control; Europe
Abstract - Cancer is an important public health problem in Europe, as well as in Slovenia. In the frame of the Europe against cancer programme in the European Community, the European code against cancer - ten recommendations to reduce cancer incidence and mortality - have been developed. In our programme, Slovenia 2000 and cancer, the European code was adapted under the title seven useful tips the European cancer week in October 1995 was devoted to the propagation of the message of the revised code. Herewith it is presented to the readers of this journal. |
|
|
DESCRIPTORS: euthanasia
The article deals with the concept of euthanasia and presents a short survey of attitudes towards it throughout history. Criminal and legal problems concerning euthanasia and the differences regarding other criminal acts are described and attitudes towards it in different legal systems in comparison with the Slovene legal system presented. |
|
COMMUNICATION - COMMUNICATION IN TEAM WORK, WITH CLIENTS AND WITH THE ELDERLY | Pages 13-19 | Author(s): Radojka Kobentar, Brane Kogovšek, Ladi Škerbinek | Abstract Abstract PDF [717 kb] [views 3665] |
|
DESCRIPTORS: nursinfg, team; communication
Abstract - The significance of communication in interpersonal, and especially in professional environment is gaining importance, as well as the importance of learning how to communicate. The present article brings some reflections upon interpersonal communication, communication in a team, with clients, and stresses the specific features of the communication with the elderly. The work of nurses and nursing assistans is primarily people oriented, therefore the knowledge and mastering of therapeutic communication is absolutely necessary; without it, qualitative nursing care, as well as professional satisfaction, can not be achieved. The necessity of learning how to communicate is a fact that has to be taken into account during the education process and at work. |
|
|
DESCRIPTORS: health care-history
Abstract - The article describes the historical development of nursing care in different time periods, from the intuitive-empiric period, through organized learning of nursing care and through the modern period to the contemporary period. Parallel to that, also the definition of nursing care has been developing. The purpose of the present article is to ilustrate some modern trends in the field of nursing today and some still present influences of the past and tradition on present day characteristics of the profession. The major impact on profession and ther public image is in the hands of the nurses themselves. In the end, the author tries to point out at the connections among the development trends in the world and in the past with the Slovene area. |
|
|
DESCRIPTORS: burnout, professional; nurses
Abstract - Few phenomena harve arises so much attention of foreign professionals that burn-out syndrome in nurses. Apart from general definition, the present article presents the data from literature, as well as our own observations and findings, in the first place the problems of nurses, the hardships and the emotional and physical strains they are exposed to. The result of all this is a negative attitude towards oneself and the profession and lessens the ability to listen to other people's problems. |
|
|
DESCRIPTORS: aged; rehabilitation
Abstract - The article describes the main problems and hardships of the elderly and the characteristics of the complex rehabilitation process in old age. |
|
THE PREVALENCE OF VIRUS INFECTIONS IN THE CATCHMENT AREA OF VRHNIKA IN THE PERIOD 1992 TO 1994 | Pages 37-42 | Author(s): Nataša Veselica | Abstract Abstract PDF [473 kb] [views 1574] |
|
DESCRIPTORS: virus diseases-epidemiology; Vrhnika
Abstract - The purpose of the present research study was to ascertain the prevalence of virus infections in children in the Vrhnika area. On the basis of these findings and nursing diagnosis, the author designed the plan of nursing for sick children and of health education for their parents, regarding disease prevention, vaccination and the enhancement of general immune resistance in children. It was found ourt that many children are not breast-fed or not breast-fed long enough, do not have healthy eating habits and do not spend enough time in fresh air. 144.4 percent of the children up to 1 year of age are frequently ill with virus infectious diseases. The most frequent were respiratory infections, less frequent were chicken-pox. No cases of measles were registered in the Vrhnika area which prooves that vaccination has been successful. |
|
NEWLY DISCOVERED CASES OF URINARY TRACT INFECTlONS IN CHILDREN UNDER 1 YEAR OF AGE IN THE CATCHMENT AREA OF THE HEALTH STATION AT DOMŽALE IN 1994 | Pages 43-48 | Author(s): Simona Bratkovič | Abstract Abstract PDF [554 kb] [views 4551] |
|
DESCRIPTORS: urinary tract diseases-diagnosis; infant, newborn; Domžale
Abstract - The article describes the prevalence of inborn and acquired urinary tract infections in the Domzale region and compares the results with the prevalence of these diseases in children in Slovenia in general. The results show that there are no significant differences in the prevalence of the disorders. |
|
(Slovenian) MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER 1996: Z RAZISKOVANJEM V ZDRAVSTVENI NEGI DO BOLJŠEGA ZDRAVJA | Pages 49-61 | Author(s): International Council of Nurses, prevod/transl.: Dunja Kalčič | Abstract Abstract PDF [1430 kb] [views 1220] |
|
Abstract is not available! |
|
(Slovenian) DEKLARACIJA ICN: ZLORABA IN NASILJE NAD NEGOVALNIM OSEBJEM | Pages 63-64 | Author(s): Uredništvo/Editorial Board | Abstract Abstract PDF [221 kb] [views 1539] |
|
Abstract is not available! |
|
ADVANCES - EXPERIENCE - SUGGESTIONS | Pages 65-69 | Author(s): Metka Klevišar; Majda Šlajmer-Japelj; WHO, prevod/transl.: Dunja Kalčič | Abstract Abstract PDF [543 kb] [views 1584] |
|
(Slovenian) SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC Metka Klevišar
KAJ NAM PRINAŠA KONFERENCA SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE O ZDRAVSTVENIH REFORMAH Majda Šlajmer-Japelj
SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI World Health Organization, prevod/transl.: Dunja Kalčič |
|
|
(Slovenian) POROČILO Z UDELEŽBE na 18. letnem zasedanju WENRdelovne skupine evropskih medicinskih sester-raziskovalk in na mednarodnem kongresu pod naslovom Kakovost v zdravstveni negi - realnost in vizija |
|
|
(Slovenian) MEDICINSKI SESTRI FRANČIŠKI ŠUŠTERŠIČ V SLOVO Ljudmila Brčin
MARI HOSTNIK V SPOMIN IN V OPRAVIČILO Pavle Komhauser
|
|
|
(slovenian) IZID KNJIGE ZDRAVSTVENA VZGOJA IN ZDRAVSTVENA PROSVETA Silva Hoyer |
|
|
ŽIVLJENJE Z RAKOM Dušan Repovš |
|
|
|
|
|
|